API5L البترول القياسية الكربون الدقة أنابيب الصلب سلس
| مكان المنشأ | شاندونغ ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | zhongxi |
| إصدار الشهادات | ISO 9001 |
| الحد الأدنى لكمية | 1 طن |
| الأسعار | $680.00 - $890.00/Tons |
| تفاصيل التغليف | حزمة التصدير القياسية أو حسب طلب العملاء |
| وقت التسليم | 8-14 يوم عمل |
| شروط الدفع | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض | 1000 طن / طن شهريا |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| طلب | عناصر التسخين | مواد | نظام التدفئة |
|---|---|---|---|
| قطر الدائرة | 10.3 مم - 610 مم | سطح | يتأهل / اللوحة السوداء |
| شهادة | توفير الطاقة | خدمة المعالجة | حسب الطلب |
| بحجم | حجم مخصص | سماكة | 4 - 60 ملم |
| طول | 6-12 م | وقت التسليم | 7-14 يوم |
| طَرد | حزمة التصدير القياسية | ||
| إبراز | أنبوب فولاذي دقيق للبترول,أنبوب فولاذي دقيق API5L,أنبوب فولاذي دقيق غير ملحوم |
||
* الصلب الذي توفره شركتنا مرفق مع كتاب المواد الأصلي لمصنع الصلب.
يتميز نظام الأنابيب الساطعة الدقيق المدلفن على البارد الذي ينتجه مصنعنا بمظهر ناعم ، وسمك جدار موحد ، ولا توجد طبقة أكسيد ودقة عالية.يمكن للأنابيب الفولاذية غير الملحومة الدقيقة المدلفنة على البارد أن تتحمل الضغط العالي ، والانحناء على البارد ، والتشويش ، والتسطيح دون تكسير أو تجعد ، ويمكنها القيام بالعديد من التشوهات المعقدة والمعالجة الميكانيكية.تحل الأنابيب الفولاذية غير الملحومة الدقيقة محل عملية المعالجة التقليدية للتجويف الداخلي والتجريد الخارجي.لا يقتصر الأمر على خفض التكاليف ، ولكن يمكن للمرحلة الثانية أيضًا تقليل إجراءات المعالجة وتحسين كفاءة المعالجة ، وبالتالي زيادة الفوائد.
| اسم المنتج | أنابيب فولاذية دقيقة |
| اساسي | API A106 GR.B A53 Gr.B أنبوب فولاذي غير ملحوم / أنبوب فولاذي ASTM A106 Gr.B A53 Gr.B AP175-79 ، DIN2I5L ، ASTM A106 Gr.B ، ASTM A53 Gr.B ، ASTM A179 / A192 / A213 / A210 / 370 WP91 ، WP11 ، WP22 DIN17440 ، DIN2448 ، JISG3452-54 |
| مواد | API5L، Gr.A & B، X42، X46، X52، X56، X60، X65، X70، X80، ASTM A53Gr.A & B ، ASTM A106 Gr.A & B ، ASTM A135 ، ASTM A252 ، ASTM A500 ، DIN1626 ، ISO559 ، ISO3183.1 / 2 ، KS4602 ، GB / T911.1 / 2 ، SY / T5037 ، SY / T5040 |
| المعالجة السطحية | طلاء أسود ، ورنيش ، زيت ، مجلفن ، طلاء مضاد للتآكل. |
| طول الأنابيب | حسب طلب العملاء الطول |
| طلب | توصيل السوائل ، هيكل الأنابيب ، البناء ، تكسير البترول ، أنابيب النفط ، أنابيب الغاز |
| مزايا |
1. سعر معقول بجودة ممتازة 2. مخزون وفير والتسليم الفوري |
| التعبئة والتغليف | حزمة فضفاضةمعبأة في حزم (2Ton Max) ؛أنابيب مجمعة بحبلين في كلا الطرفين لسهولة التحميل والتفريغ ؛ حالات خشبيةحقيبة منسوجة للماء. |

