جميع المنتجات
الكلمات الدالة [ casting sprocket boiler chain wheel ] مباراة 0 المنتجات.
آسف!
بحثك "casting sprocket boiler chain wheel" لا تطابق المنتجات.
أنت تستطيع طلب اقتباس للسماح لنا بمطابقة المنتجات لك.
Related Products
SAE1006 1008 1010 لفائف الصلب الكربوني المدرفلة على الساخن 0.1 مم - 300 مم
| معيار | AiSi ، ASTM ، bs ، DIN ، GB ، JIS |
|---|---|
| مادة | سلسلة Q195-Q420 ، سلسلة A36-A992 ، سلسلة Gr50 ، إلخ. |
| طول | كما طلبت |
| عرض | 600mm-2200mm ، حسب طلبك |
لفائف الصلب الكربوني المدرفلة على البارد Spcc A36 G550 0.1 مم - 300 مم
| معيار | ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI ، إلخ. |
|---|---|
| سماكة | 0.1 مم - 300 مم أو على النحو المطلوب |
| طول | 4 م -12 م أو كما هو مطلوب |
| عرض | 50-2200 مم أو على النحو المطلوب |
Spcc A36 G550 لفائف الصلب الكربوني المدرفلة على البارد 0.8 - 25 مم
| صف دراسي | Q195 Q215 Q235B Q345B S235JR S355J2 + N ST37 |
|---|---|
| مواد | A36، SS400، Q345B، Q235B، Grade50، Q460 |
| طول | 1250-11800mm حسب طلبك |
| عرض | من 1000 إلى 2200 مم |
Q235B الكربون الصلب لفائف الصلب المعتدل المدرفلة على البارد 0.12 - سمك 4 مم
| اساسي | AiSi ، ASTM ، bs ، DIN ، GB ، JIS |
|---|---|
| تقنية | المدرفلة على الساخن ، المدرفلة على البارد |
| طول | 1 م -12 م أو على النحو المطلوب |
| عرض | من 1250 مم إلى 2000 مم |
ASTM A283M Gr.D JIS G3101 لفائف ألواح الصلب المدرفلة على الساخن GB / T700 Q235A
| اساسي | ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI ، إلخ. |
|---|---|
| طول | 6-12 م |
| عرض | 1000-2000 مم |
| سماكة | 0.6mm-300mm أو كما هو مطلوب |
0.12 مم - 200 مم Q235B لفائف الصلب الكربوني المدرفلة على الساخن قبول مخصص
| مواد | Q195 / Q235 / Q235b / Q345 / A36 / SS400 |
|---|---|
| اساسي | AiSi ، ASTM ، bs ، DIN ، GB ، JIS |
| صف دراسي | Q235 ، Q235B ، Q345 ، إلخ |
| سماكة | 0.12 مم -200 مم ، 0.12 مم -200 مم |
Q345D L03454 S355JR E355D لفائف الصلب المدرفلة على البارد 2.75mm
| اساسي | AISI ، ASTM ، DIN ، JIS ، GB ، JIS ، SUS ، EN ، إلخ |
|---|---|
| مواد | Q345D ، L03454 ، S355JR ، E355D |
| سماكة | سمك المدرفلة على الساخن: 2.75mm-100mm السماكة المدلفنة على البارد: 0.2mm-3mm حسب طلبك |
| عرض | 45mm-2200mm ، حسب طلبك |
شرائط لفائف الصلب الكربوني Hrc Q345B Grade 50 SPFC 590 E355C
| اساسي | AiSi ، ASTM ، bs ، DIN ، GB ، JIS |
|---|---|
| بحجم | تبعا للترتيب |
| صف دراسي | Fe510، S355JZ، 1.0577، 1.0060 |
| طول | 1 م - 12 م |

